㈠ 第三方资金托管是什么意思
客户交易结算资金第三方存管,简称“三方存管”,是指证券公司将投资者的交易结算资金(俗称保证金)独立于自有资金,交由商业银行以每个客户名义单独立户进行管理。商业银行作为独立第三方,为证券公司客户建立客户交易结算资金明细账,通过银证转账实现客户交易结算资金的定向划转,对客户交易结算资金进行监管,并对客户交易结算资金总额与明细账进行账务核对,以监控客户交易结算资金安全。
㈡ 养老金资格公募基金公司有哪些
看问题要片面点,既然能够获得国家的大力支持,那说明P2P还是值得投资的,关键要找规范平台,比如亲测的旺米铺平台
㈢ 社保基金入市的哪几家基金公司
社保基金入市是比较早的新闻了,直接查询就可以查到了。
目前全国社会保障基金境内委托管理人包括南方基金、博时基金、华夏基金、鹏华基金、长盛基金、嘉实基金、易方达基金、招商基金等18家。
随着2015年年报陆续披露,社保基金的持股动向逐渐浮出水面。统计显示,目前共有17家公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。其中,社保基金持有北京文化、皖维高新、联化科技的数量较多。
㈣ 分析下现在各著名基金公司的基金托管人,那些比较牛人!!!
基金托管人不就是银行吗?有什么好牛的
牛的应该是基金经理吧
㈤ 基金托管人和基金管理人可不可以是受同一实际控制人控股的两家机构
你可以登录众禄官网,到我的账户中查看,点基金后面的:赎回,然后按提示操作就行了。一般需要等3个工作日左右就到账了。
㈥ 全国社保基金托管人有哪几家公司
华夏、嘉实、华安、长盛
㈦ 请问目前我国共有多少家基金托管托管银行和基金公司分别是什么谢谢回答
基金托管银行只要是工、农、中、建四行所有,份额80%以上。现在有60家基金公司,1 华夏基金管理有限公司 17337 3252886 147 22129
2 广发基金管理有限公司 9885 1880581 147 12794 品牌信息 新闻
3 博时基金管理有限公司 8296 1787397 147 12160 品牌信息 新闻
4 嘉实基金管理有限公司 8259 1573026 147 10701 品牌信息 新闻
5 大成基金管理有限公司 8017 1615262 147 10989 品牌信息 新闻
6 南方基金管理有限公司 7011 1402254 147 9540 品牌信息 新闻
7 招商基金管理有限公司 6350 1210410 147 8235 品牌信息 新闻
8 易方达基金管理有限公司 6274 1176935 147 8007 品牌信息 新闻
9 华安基金管理有限公司 4637 923341 147 6282 品牌信息 新闻
10 富国基金管理有限公司 4030 742384 147 5051 品牌信息 新闻
11 银华基金管理有限公司 3993 824577 147 5610 品牌信息 新闻
12 中银国际基金管理有限公司 3924 738125 147 5022 品牌信息 新闻
13 融通基金管理有限公司 3872 775600 147 5277 品牌信息 新闻
14 中信基金管理有限公司 3740 703091 147 4783 品牌信息 新闻
15 长城基金管理有限公司 3616 658970 147 4483 品牌信息 新闻
16 工银瑞信基金管理有限公司 3383 575744 147 3917 品牌信息 新闻
17 鹏华基金管理有限公司 3324 706036 147 4803 品牌信息 新闻
18 交银施罗德基金管理有限公司 3319 779411 147 5303 品牌信息 新闻
19 上投摩根基金管理有限公司 3275 678302 147 4615 品牌信息 新闻
20 国泰基金管理有限公司 3208 634597 147 4317 品牌信息 新闻
21 中邮创业基金管理有限公司 3142 681531 147 4637 品牌信息 新闻
22 景顺长城基金管理有限公司 3068 642133 147 4369 品牌信息 新闻
23 诺安基金管理有限公司 2995 626888 147 4265 品牌信息 新闻
24 兴业全球人寿基金管理有限公司 2889 501655 147 3413 品牌信息 新闻
25 国投瑞银基金管理有限公司 2855 491468 147 3344 品牌信息 新闻
26 海富通基金管理有限公司 2642 545004 147 3708 品牌信息 新闻
27 光大保德信基金管理有限公司 2614 534033 147 3633 品牌信息 新闻
28 汇添富基金管理有限公司 2577 569369 147 3874 品牌信息 新闻
29 华宝兴业基金管理有限公司 2440 508188 147 3458 品牌信息 新闻
30 长盛基金管理有限公司 2360 491061 147 3341 品牌信息 新闻
31 建信基金管理有限公司 2315 407571 147 2773 品牌信息 新闻
32 泰达荷银基金管理有限公司 1870 333013 147 2266 品牌信息 新闻
33 长信基金管理有限公司 1715 333910 147 2272 品牌信息 新闻
34 友邦华泰基金管理有限公司 1683 374232 147 2546 品牌信息 新闻
35 中海基金管理有限公司 1622 324481 147 2208 品牌信息 新闻
36 万家基金管理有限公司 1590 325178 147 2213 品牌信息 新闻
37 东方基金管理有限责任公司 1589 280910 147 1911 品牌信息 新闻
38 国海富兰克林基金管理有限公司 1310 263244 147 1791 品牌信息 新闻
39 华商基金管理有限公司 1215 260866 147 1775 品牌信息 新闻
40 宝盈基金管理有限公司 1193 237948 147 1619 品牌信息 新闻
41 信诚基金管理有限公司 1016 206535 147 1405 品牌信息 新闻
42 银河基金管理有限公司 957 200615 147 1365 品牌信息 新闻
43 农银汇理基金管理有限公司 928 178778 147 1217 品牌信息 新闻
44 新世纪基金管理有限公司 915 122575 49 834 品牌信息 新闻
45 申万巴黎基金管理有限公司 900 189789 147 1292 品牌信息 新闻
46 东吴基金管理有限公司 867 163178 144 1111 品牌信息 新闻
47 益民基金管理有限公司 838 190749 147 1298 品牌信息 新闻
48 泰信基金管理有限公司 737 157175 128 1070 品牌信息 新闻
49 金鹰基金管理有限公司 687 153300 116 1043 品牌信息 新闻
50 天弘基金管理有限公司
㈧ 基金公司托管人可以多家吗
不可以,只能指定一家。代销行可以选择多家。
㈨ 养老金入市,国家选哪些大的基金公司
养老金是保命钱,相对要求安全性比较高。正常大蓝筹、受国家政策鼓励发展的行业、代表未来的新科技、新经济、成长性比较好且业绩比较确定的公司容易受到养老金的青睐!
㈩ 如何办理养老保险基金托管
来办理养源老保险基金托管的流程是:
一、开立账户
凭企业年金计划确认函复印件在托管行开设相关账户
(1)银行开户:包括受托财产托管账户、投资资产托管账户、投资管理风险准备金账户
(2)证券户开户:包括交易所证券账户、银行间债券账户
(3)开放式基金账户
(4)其他投资账户
二、资金清算与划拨
托管人依据托管业务流程,负责为年金基金各类交易办理资金的清算与划拨。
三、会计核算与估值
依据《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算业务指引》为年金基金建立账册,并定期与投资管理人进行对账,做到账实相符。托管人还需每日与投资管理人对年金基金以投资组合为主体进行估值核对。
四、绩效评估与监督
托管人根据投资监督指引,对年金基金资产的投资情况和各项指标进行事中和事后监督、评价,发现异常问题,需及时向受托人或监管部门反馈报告。
五、年金待遇支付
托管人依据受托人的待遇支付指令和支付明细,向年金受益人个人账户支付年金待遇。
六、信息披露与报告
托管人根据与受托人和委托人的约定,定期提供基金资产净值报告、资产托管报告等。