㈠ 乡村爱情故事的演员表
贺树峰 饰 谢永强
毕畅 饰 王小蒙
王小利 饰 刘能
于月仙 饰 谢大脚
唐鉴军 饰 谢广坤
王小宝 饰 王长贵
刘小光 饰 赵四
蒋依杉 饰 刘英
蔡维利 饰 王老七
王小虎 饰 李大国
吴云飞 饰 赵玉田
王君平 饰 香 秀
阎光明 饰 刘一水
杜肖雄 饰 谢小梅
刘流 饰 刘大脑袋
葛珊珊 饰 王 云
孙丽荣 饰 刘英娘
赵海燕 饰 永强娘
筱素清 饰 玉田娘
小沈阳 饰 王天来
赵本山 饰 王大拿
金鸿鸣 饰 白清明
孟令宇 饰 皮长山
李琳 饰 谢兰
王小华 饰 小蒙娘
金玫玫 饰 李秋歌
关婷娜 饰 杨晓燕
董三毛 饰 徐会计
吴一迪 饰 陈艳南
孙小明 饰 马六
张小伟 饰 王凯
周弋楠 饰 李秘书
李晓明 饰 郭二
付晓兰 饰 王霞
杨明 饰 李厨师
刘丹 饰 小莲妈
唐军 饰 老严
沈建华 饰 豆制品公司董事长
(1)付晓兰长寿扩展阅读
剧情简介
历经千辛万苦终于当上村长的刘能,终于尝到了当村长是揽了一份苦差事。真可谓不干不知道,一干吓一跳,荣誉感有了,心却有点乱;小蒙的豆腐厂越干越红火、越干越大,名气也越来越响,南方的企业都找上门来和它合作,豆腐厂变成了豆制品公司。
刘大脑袋由过去的经理助理升任了经理,人荣脾气涨,见女人就上心的老毛病又犯了,看上了王大拿新来的女秘书,媳妇察觉后天天跟踪他,弄得他整天心神不安;长贵当上了乡长,腰杆总算能伸直了;乡村的故事不断上演。
㈡ 乡村爱情第一部的演员表
乡村爱情第一部演员表如下:
㈢ 乡村爱情男扮演者
《乡村爱情故事》演员表:
角色:谢永强
演员:贺树峰
角色:王小蒙
演员:毕畅
角色:刘能
演员:王小利
角色:谢大脚
演员:于月仙
角色:谢广坤
演员:唐鉴军
角色:王长贵
演员:王小宝
角色:赵四
演员:刘小光
角色:刘英
演员:蒋依杉
角色:王老七
演员:蔡维利
角色:李大国
演员:王小虎
角色:赵玉田
演员:吴云飞
角色:香秀
演员:王君平
角色:刘一水
演员:阎光明
角色:谢小梅
演员:杜肖雄
角色:刘大脑袋
演员:刘流
角色:王 云
演员:葛珊珊
角色:刘英娘
演员:孙丽荣
角色:永强娘
演员:赵海燕
角色:玉田娘
演员:筱素清
角色:王天来
演员:小沈阳
角色:王大拿
演员:赵本山
角色:白清明
演员:金鸿鸣
角色:皮长山
演员:孟令宇
角色:谢兰
演员:李琳
角色:小蒙娘
演员:王小华
角色:李秋歌
演员:金玫玫
角色:杨晓燕
演员:关婷娜
角色:徐会计
演员:董三毛
角色:陈艳南
演员:吴一迪
角色:马六
演员:孙小明
角色:王凯
演员:张小伟
角色:李秘书
演员:周弋楠
角色:郭二
演员:李晓明
角色:王霞
演员:付晓兰
角色:李厨师
演员:杨明
角色:小莲妈
演员:刘丹
角色:老严
演员:唐军
角色:豆制品公司董事长
演员:沈建华
㈣ 乡村爱情主要女演员
《乡村爱情故事》演员表:
角色:谢永强
演员:贺树峰
角色:王小蒙
演员:毕畅
角色:刘能
演员:王小利
角色:谢大脚
演员:于月仙
角色:谢广坤
演员:唐鉴军
角色:王长贵
演员:王小宝
角色:赵四
演员:刘小光
角色:刘英
演员:蒋依杉
角色:王老七
演员:蔡维利
角色:李大国
演员:王小虎
角色:赵玉田
演员:吴云飞
角色:香秀
演员:王君平
角色:刘一水
演员:阎光明
角色:谢小梅
演员:杜肖雄
角色:刘大脑袋
演员:刘流
角色:王 云
演员:葛珊珊
角色:刘英娘
演员:孙丽荣
角色:永强娘
演员:赵海燕
角色:玉田娘
演员:筱素清
角色:王天来
演员:小沈阳
角色:王大拿
演员:赵本山
角色:白清明
演员:金鸿鸣
角色:皮长山
演员:孟令宇
角色:谢兰
演员:李琳
角色:小蒙娘
演员:王小华
角色:李秋歌
演员:金玫玫
角色:杨晓燕
演员:关婷娜
角色:徐会计
演员:董三毛
角色:陈艳南
演员:吴一迪
角色:马六
演员:孙小明
角色:王凯
演员:张小伟
角色:李秘书
演员:周弋楠
角色:郭二
演员:李晓明
角色:王霞
演员:付晓兰
角色:李厨师
演员:杨明
角色:小莲妈
演员:刘丹
角色:老严
演员:唐军
角色:豆制品公司董事长
演员:沈建华
剧集简介:
中文名:乡村爱情故事
外文名:Rural love story
其它译名:乡村爱情3
出品公司:中国电视艺术家协会影视中心
制片地区:中国大陆
拍摄地点:铁岭市开原 市象牙
发行公司:本山传媒
首播时间:2010年2月16日
导演:赵本山
编剧:张继
主演:贺树峰,毕畅,于月仙,王小宝,赵本山,唐鉴军
㈤ 求:《乡村爱情交响曲》演员名单
王小蒙 毕 畅
谢永强 贺树峰
刘能 王小利
谢大脚 于月仙
谢广坤 唐鉴军
王长贵 王小宝
赵四 刘小光
刘英 蒋依杉
王老七 蔡维利
刘大脑袋 刘流
王云 葛珊珊
王天来 小沈阳
李大国 王小虎
赵玉田 吴云飞
香秀 王君平
刘英娘 孙丽荣
永强娘 赵海燕
玉田娘 筱素清
刘一水 闫光明
谢小梅 杜肖雄
齐三太 王晓曦
白清明 金鸿鸣
皮校长 孟令宇
谢兰 李琳
小蒙娘 王小华
李秋歌 金玫玫
杨晓燕 关婷娜
徐会计 董三毛
陈艳楠 吴一迪
王兵 王卓
黄亚萍 杨壹琳
苏玉红 翟星月
张总 沈春阳
徐妻 刘丹
皮志高 黄思博
小梁 黄宝吉
老严 唐军
王霞 付晓兰
小李秘书 周弋楠
保安队长 宋晓锋
小方 何秋兰
夏经理 付滃
王大拿 赵本山
㈥ 乡村爱情女演员名单
谢永强 - 贺树峰 王小蒙 - 毕畅 刘能 - 王小利 谢大脚 - 于月仙 谢广坤 - 唐鉴军 王长贵 - 王小宝 赵四 - 刘小光 刘英 - 蒋依杉 王老七 - 蔡维利 李大国 - 王小虎 赵玉田 - 吴云飞 香秀 - 王君平 刘一水 - 阎光明 谢小梅 - 杜肖雄 刘大脑袋—刘流 王云 - 葛珊珊 刘英娘 - 孙丽荣 永强娘 - 赵海燕 玉田娘 - 筱淑清 王天来 - 小沈阳 王大拿 - 赵本山 白清明 — 金鸿鸣 皮长山 - 孟令宇 谢 兰 -李 琳 小蒙娘 - 王小华 李秋歌 - 金玫玫 杨小燕 — 关婷娜 徐会计 - 董三毛 陈艳南 - 吴一迪 马 六 - 孙小明 王 凯 - 张小伟 李秘书—周弋楠 郭二:李晓明 王霞:付晓兰 李厨师:杨明 小莲妈:刘丹 老严:唐军 豆制品公司董事长:沈建华 参加演出:王悦 李淑静 宋春花 赵咪咪 赵本山 历小峰
㈦ 2011洛阳市直招教面试名单
楼主! 记得加分哦~~
附件:
2011年洛阳市市直中小学招录聘用教师试讲人员名单及分组安排
姓名 职位代码 职位名称 准考证号 总成绩 加分 笔试成绩
7月29日上午第一组(初中数学)
荆莹莹 202 初中数学 20111040803 74.8 74.8
陆春红 202 初中数学 20111040120 74.3 74.3
卢静 202 初中数学 20111040614 72.6 72.6
牛艳艳 202 初中数学 20111040114 71.5 71.5
王英英 202 初中数学 20111040328 68.6 68.6
耿卫娥 202 初中数学 20111040707 67.5 67.5
冷万杰 202 初中数学 20111040315 66.6 66.6
马丽娟 202 初中数学 20111040313 66.4 66.4
7月29日上午第二组(小学数学)
李丹侠 302 小学数学 20111031016 70.3 70.3
王二玲 302 小学数学 20111031422 68.6 68.6
韩晓云 302 小学数学 20111030618 67.7 67.7
郭婷玉 302 小学数学 20111031221 67.6 67.6
李鑫雨 302 小学数学 20111031209 66.7 66.7
刘宜方 302 小学数学 20111031511 66.4 66.4
7月29日上午第三组(高中英语)
李晓艺 103 高中(职专)英语 20111010911 76.4 76.4
付晓兰 103 高中(职专)英语 20111010825 70 5 75
贺胜利 103 高中(职专)英语 20111010508 72.9 72.9
梁方园 103 高中(职专)英语 20111010925 72.7 72.7
王琛 103 高中(职专)英语 20111010916 71.7 71.7
朱凤阁 103 高中(职专)英语 20111010829 70.7 70.7
杨曦 103 高中(职专)英语 20111011003 69.9 69.9
吕真真 103 高中(职专)英语 20111010310 68.6 68.6
7月29日上午第四组(初中英语)
刘卫华 203 初中英语 20111041306 78.2 78.2
赵利娜 203 初中英语 20111041728 74.9 74.9
贾葱葱 203 初中英语 20111040930 72.6 72.6
陈红彩 203 初中英语 20111042510 71.5 71.5
乔英利 203 初中英语 20111041529 71.3 71.3
张悦 203 初中英语 20111042504 70.7 70.7
邵晓丽 203 初中英语 20111042628 70.5 70.5
杜蕊 203 初中英语 20111040922 70.2 70.2
王瑶 203 初中英语 20111040908 70.2 70.2
李荣荣 203 初中英语 20111041221 70.1 70.1
7月29日上午第五组(高中语文)
李芳芳 101 高中(职专)语文 20111020225 74 74
马亚辉 101 高中(职专)语文 20111020318 67.1 5 72.1
郭宁 101 高中(职专)语文 20111020422 71.5 71.5
张辉 101 高中(职专)语文 20111020119 71.2 71.2
马晓燕 101 高中(职专)语文 20111020120 71 71
李娜娜 101 高中(职专)语文 20111020129 70.8 70.8
文雯 101 高中(职专)语文 20111020208 70.8 70.8
7月29日上午第六组(初中语文)
孙蒙蒙 201 初中语文 20111011911 75 75
何亚琼 201 初中语文 20111012223 73.3 73.3
吴娟娟 201 初中语文 20111012408 68.2 5 73.2
张芳 201 初中语文 20111012404 72.1 72.1
贾蓓蓓 201 初中语文 20111012204 71.6 71.6
李娟娟 201 初中语文 20111011829 71.3 71.3
徐书华 201 初中语文 20111011624 70.7 70.7
刘妲 201 初中语文 20111011808 70.7 70.7
7月29日上午第七组(小学语文)
张晶晶 301 小学语文 20111021730 68.9 5 73.9
张小青 301 小学语文 20111021712 66.6 5 71.6
王双 301 小学语文 20111022829 71.4 71.4
李欢 301 小学语文 20111022830 71.4 71.4
张凤娟 301 小学语文 20111022319 70.9 70.9
杨秀秀 301 小学语文 20111022727 70.7 70.7
刘江锋 301 小学语文 20111022316 70.6 70.6
潘盈盈 301 小学语文 20111022706 70.6 70.6
7月29日上午第八组(高中数学)
张永革 102 高中(职专)数学 20111010123 69.4 69.4
姚莎莎 102 高中(职专)数学 20111010215 69.1 69.1
李俊璞 102 高中(职专)数学 20111010105 66.7 66.7
陈银辉 102 高中(职专)数学 20111010125 64.3 64.3
刘丹凤 102 高中(职专)数学 20111010203 64.3 64.3
孙晓利 102 高中(职专)数学 20111010204 64.3 64.3
7月29日上午第九组(小学英语)
张紫昊 303 小学英语 20111033028 71.9 5 76.9
贾芳芳 303 小学英语 20111030119 75.6 75.6
王莹莹 303 小学英语 20111032329 70.1 5 75.1
李倩 303 小学英语 20111030127 73.3 73.3
李翠翠 303 小学英语 20111032310 68.1 5 73.1
钟海艳 303 小学英语 20111032101 71.8 71.8
7月29日上午第十组(高中政治)
范玲玲 104 高中(职专)政治 20111011113 71.7 71.7
张星星 104 高中(职专)政治 20111011123 71.7 71.7
刘志伟 104 高中(职专)政治 20111011121 62.9 5 67.9
袁晓光 104 高中(职专)政治 20111011127 66.1 66.1
7月29日上午第十一组(初中政治)
罗亚静 206 初中政治 20111013013 72 72
郭晓丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3
常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8
李婷婷 206 初中政治 20111012815 66.9 66.9
郭伶凤 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6
王艳艳 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3
符欢欢 206 初中政治 20111013003 66 66
王冰丽 206 初中政治 20111013025 64.4 64.4
7月29日上午第十二组(高中地理)
程爽 105 高中(职专)地理 20111011010 73.5 73.5
崔静静 105 高中(职专)地理 20111011028 70.4 70.4
丁晓玲 105 高中(职专)地理 20111011306 67 67
袁晓华 105 高中(职专)地理 20111011014 65.5 65.5
李玲 105 高中(职专)地理 20111011027 65 65
余佳音 105 高中(职专)地理 20111011022 64.9 64.9
杨阳 105 高中(职专)地理 20111011317 64.7 64.7
张静芬 105 高中(职专)地理 20111011013 64.6 64.6
张海龙 105 高中(职专)地理 20111011327 64.6 64.6
贾晓艳 105 高中(职专)地理 20111011322 64.5 64.5
7月29日上午第十三组(初中地理)
王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3
林冰华 207 初中地理 20111013121 69 69
张爱琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3
许渊渊 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7
张丽娟 207 初中地理 20111010222 64.9 64.9
王南钮 207 初中地理 20111013123 64.9 64.9
7月29日上午第十四组(高中体育)
段宝堆 106 高中(职专)体育 20111011519 68.2 68.2
党慧慧 106 高中(职专)体育 20111011512 65.7 65.7
孙新 106 高中(职专)体育 20111011515 64.4 64.4
李丽娜 106 高中(职专)体育 20111011408 63.7 63.7
7月29日上午第十五组(初中小学体育)
秦沙沙 208 初中体育 20111030414 74.3 74.3
张莎莎 208 初中体育 20111030506 65.7 65.7
张素杭 208 初中体育 20111030420 64.7 64.7
关贺 208 初中体育 20111030512 64.5 64.5
王潇 208 初中体育 20111030229 64.1 64.1
慕帅帅 208 初中体育 20111030324 64.1 64.1
王少强 304 小学体育 20111020922 61 61
裴鹏飞 304 小学体育 20111021018 53.4 5 58.4
7月29日上午第十六组(高中音乐初中舞蹈)
王雯 107 高中(职专)音乐 20111020704 71.7 71.7
鲁珊珊 107 高中(职专)音乐 20111020820 67.2 67.2
梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8
王华巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7
刘雁 210 初中舞蹈 20111010231 45.6 45.6
王伟 210 初中舞蹈 20111010230 29.7 29.7
7月29日上午第十七组(初中物理)
马春丽 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3
朱慧贞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9
马宏啸 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1
孙小净 204 初中物理 20111012511 64.9 64.9
陈怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3
姚华花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8
7月29日上午第十八组(初中化学)
郭佳艳 205 初中化学 20111043206 75 75
杨亚丽 205 初中化学 20111041008 70.5 70.5
马艳华 205 初中化学 20111043214 69.9 69.9
贾晗钰 205 初中化学 20111043115 69.3 69.3
7月29日上午第十九组(高中烹饪)
郑苗苗 108 高中(职专)烹饪 20111011220 61.3 61.3
韩志润 108 高中(职专)烹饪 20111011221 58.9 58.9
胡晓萌 108 高中(职专)烹饪 20111011217 58.8 58.8
彭永虎 108 高中(职专)烹饪 20111011216 55.2 55.2
聂鹏飞 108 高中(职专)烹饪 20111011218 54.5 54.5
翟维纳 108 高中(职专)烹饪 20111011223 53.6 53.6
7月29日上午第二十组(初中小学计算机)
轩会云 209 初中计算机 20111041117 72.9 72.9
杨丽君 209 初中计算机 20111041103 70.2 70.2
翟雅丽 305 小学计算机 20111020517 71 71
杨海鸽 305 小学计算机 20111023222 65.7 65.7
7月29日上午第二十一组(高中畜牧兽医)
康宇 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030102 64 64
刘燕玲 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030101 42.9 42.9
7月29日上午第二十二组(初中心理学)
沈满阁 212 初中心理学 20111012730 67.5 67.5
李慧慧 212 初中心理学 20111013230 66.8 66.8
7月29日上午第二十三组(小学特殊教育)
张飞 306 小学特殊教育 20111021025 62.5 62.5
刘飞飞 306 小学特殊教育 20111021026 61.6 61.6
7月29日下午第一组(初中数学)
张宁 202 初中数学 20111040102 74.6 74.6
赵琳辉 202 初中数学 20111040111 72.8 72.8
李素真 202 初中数学 20111040118 71.7 71.7
郝云芳 202 初中数学 20111040808 70.3 70.3
李帅 202 初中数学 20111040627 69.7 69.7
魏嘉莹 202 初中数学 20111040301 69.3 69.3
裴晓爽 202 初中数学 20111040412 69.2 69.2
祁婧 202 初中数学 20111040710 69.2 69.2
魏玲聪 202 初中数学 20111040730 68 68
杨亚娜 202 初中数学 20111040706 66.9 66.9
陈若旭 202 初中数学 20111040214 66.5 66.5
翟伟强 202 初中数学 20111040326 66.3 66.3
7月29日下午第二组(小学数学)
张晓格 302 小学数学 20111030707 69.3 69.3
赵洛宁 302 小学数学 20111031429 62.8 5 67.8
武丽敏 302 小学数学 20111030907 67.7 67.7
陶小平 302 小学数学 20111031203 66.7 66.7
李银凤 302 小学数学 20111031602 61.7 5 66.7
刘莉 302 小学数学 20111030628 66.3 66.3
7月29日下午第三组(高中英语)
李晓卿 103 高中(职专)英语 20111010611 76.3 76.3
彭云霞 103 高中(职专)英语 20111010619 73.4 73.4
李燕如 103 高中(职专)英语 20111010408 72.7 72.7
郭丽 103 高中(职专)英语 20111010923 71.8 71.8
李苹 103 高中(职专)英语 20111010406 71.4 71.4
王瑜 103 高中(职专)英语 20111010709 70 70
秦迎颖 103 高中(职专)英语 20111010804 68.9 68.9
申文瑛 103 高中(职专)英语 20111010910 68.1 68.1
7月29日下午第四组(初中英语)
牛琳璐 203 初中英语 20111041228 75 75
赵瑾 203 初中英语 20111042308 67.8 5 72.8
郭春艳 203 初中英语 20111042416 72.1 72.1
张冰 203 初中英语 20111042729 71.4 71.4
毛晓燕 203 初中英语 20111041329 71.1 71.1
杜晓燕 203 初中英语 20111041701 71.1 71.1
韦鹏鸽 203 初中英语 20111041223 70.9 70.9
王迪迪 203 初中英语 20111041402 70.8 70.8
梁玉 203 初中英语 20111041717 70.8 70.8
任晶晶 203 初中英语 20111041910 70.5 70.5
王晓芳 203 初中英语 20111042911 70.4 70.4
柴小杰 203 初中英语 20111042011 70.2 70.2
袁静晗 203 初中英语 20111041203 70.1 70.1
远娜锋 203 初中英语 20111041829 70.1 70.1
㈧ 乡村爱情交响曲演员表
赵本山 饰 王大拿 王小蒙——毕畅 谢永强——贺树峰 刘能——王小利 谢大脚——于月仙 谢广坤——唐鉴军 王长贵——王小宝 赵四——刘小光 刘英——蒋依杉 王老七——蔡维利 刘大脑袋——刘流 王云——葛珊珊 王天来——小沈阳 李大国——王小虎 赵玉田——吴云飞 香秀——王君平 刘英娘——孙丽荣 永强娘——赵海燕 玉田娘——筱素清 刘一水——闫光明 谢小梅——杜肖雄 齐三太——王晓曦 白清明——金鸿鸣 皮校长——孟令宇 谢兰——李 琳 小蒙娘——王小华 李秋歌——金玫玫 杨晓燕——关婷娜 徐会计——董三毛 陈艳楠——吴一迪 王兵——王卓 黄亚萍——杨壹琳 苏玉红——翟星月 张总——沈春阳 徐妻——刘 丹 皮志高——黄思博 小梁——黄宝吉 老严——唐 军 王霞——付晓兰 小李秘书——周弋楠 保安队长——宋晓锋 小 方——何秋兰 夏经理——付 滃