⑴ 山西老年大學官網報名
老有所學,學有所樂,山西老年大學歷來是太原市老人們「求學」的首選之地,從明天開始,想上課的新學員就可以登錄山西老年大學網站(http://www.sxlndx.cn)報名了。
凡是身體健康、能堅持正常學習,能遵守學校規章制度的50歲以上離退休幹部、職工及其他社會老人,均可報名山西老年大學參加學習。按照安全、有序、公開、公平的原則,今年全部採用網上報名的方式進行招生。老年朋友只需登錄山西老 年 大 學 網 站(http://www.sxlndx.cn),點擊「進入網路報名」按鈕後,根據提示按步驟進行操作即可。不懂電腦操作的可請親朋好友幫忙。
老年大學工作人員說,如果有老人實在不懂電腦操作,而且沒有人幫助,也可以直接到學校,由工作人員協助網上報名、繳費。但是因為各專業班招生名額有限,老同志到學校現場報名可能會因人多排隊而延誤報名機會,建議老同志盡量創造條件由子女、親朋好友等代為網上報名、繳費。
凡患有高血壓、心腦血管疾病、糖尿病等嚴重疾病者以及其他不宜參加劇烈運動者,不宜報名參加舞蹈、太極拳、葫蘆絲、聲樂等專業的學習。報名參加舞蹈和太極拳各班學習的學員,年齡不得超過70周歲。
⑵ 山西老年大學開學時間
2021年3月29日。
2021年3月29日,山西老年大學迎來春季開學第一天,沉寂一年多的校園重現往日的熱鬧與生機。一大早,學員們陸陸續續走進校園。在工作人員和志願者的引導下,在勁松社區衛生服務站專業人員幫助下,出示行程碼、測體溫,有序完成各項疫情防控流程。雖然口罩捂得嚴嚴實實,卻擋不住喜悅和興奮。隨著疫情防控形勢持續向好,防疫工作已納入學校常態化管理。為滿足廣大學員期盼已久的復學復課願望,山西老年大學精心籌備,對太原市人員聚集場所疫情防控措施進行多方了解,向全國多所老年大學電話咨詢復課情況,與駐地社區、街辦、迎澤區相關部門反復溝通,在多方核准信息基礎上,結合常態化疫情防控部署、老年人身體特點以及專業化預防要求,圍繞疫情防控、輿情應對、突發事件處置等,制定了一系列制度辦法和應急預案,經上級部門認真研究,明確了具體開學時間,時隔一年後迎接廣大師生「回家」。
⑶ 山西老年大學上班好嗎
山西老年大學上班挺好的。
老年大學是一個助老性質的單位,具有社保和福利性質。所以老年大學的教員的好處是壓力不大,競爭不大,教學安排較為寬松,學員社會能力較強。
而且到老年大學當老師,還可以作為一份工作賺取一定的費用,其實也可以陶冶自己的情操,畢竟在老年大學裡面以老年學生為主,相對來說都是比較願意服從老師的,而且作為大學的老師,社會地位也比較高。
⑷ 太原老年大學旗袍模特隊如何報名
在網上報名。
1、太原老年大學旗袍模特隊報名者需關注太原市老年大學微信公眾號,或登錄太原市老年大學官網進行報名。
2、凡年滿50周歲以上、80周歲以下,身體健康、行動自理的老年人均可報名,其中舞蹈類學員要求年齡在70周歲以下。
3、春季課程開設有旗袍模特隊等16個專業,收費標准不相同,各學科綜合大教室基礎班為100元一年、中級班120元一年、提高班150元一年,研修班200元一年,具體收費情況可查看招生簡章。
⑸ 太原哪裡有老年大學,最好在萬柏林區。。。
書法、繪畫、攝影、音樂、舞蹈、保健、烹調、電腦、服飾表演、英語、文學、樂器、鋼琴、瑜珈。合唱團、舞蹈團、服飾藝術團、晉劇團、京劇團、國標舞團、健身舞團、拉丁舞團、樂團挑個自己喜歡的就上吧。現址位於太原市金剛里西巷11號。太原市老年大學 
聯系電話:4221368 
聯系地址:太原市桃園三巷119號 
所在區域:迎澤區 
聯系人:太原市老年大學
⑹ 山西老年大學各科收費標準是多少
168888/學年
⑺ 山西老年大學官網報名
山西老年大學-網路報名是山西老年大學官網的網路報名鏈接。依據其官方網站發布的網路報名可知,其具體的報名流程是登錄進入到該網站、填寫報名資料、選擇具體專業、系統在線繳費,上課第一周新學員到教務部領取入學憑證。
另外依據山西老年大學官網發布的2021年招生簡章可知,該年度其具體的報名時間是2021年5月19日8:30至5月20日17:00。主要的招生對象是身體健康、能堅持正常學習,能遵守學校規章制度的50周歲(含)以上、80周歲(不含)以下的老同志。

報名注意事項:
1、每位學員限報兩個教學班(含在山西老年大學主校及其他分校或教學點所報課程;同一學科只能選報主校或分校或教學點的一個班)。
2、凡患有高血壓、心腦血管疾病、糖尿病等嚴重疾病者以及其他不宜參加劇烈運動者,不宜報名參加舞蹈、太極拳、葫蘆絲、聲樂、瑜伽課程的學習。報名參加舞蹈、太極拳和瑜伽學習的學員,年齡不得超過70周歲。
3、報名繳費成功後報名費即自動進入財政專戶。請學員慎重選擇所學專業,一經收費注冊,無法辦理退費或轉班手續。
以上內容參考山西老年大學-山西老年大學2021年補充招生通知、山西老年大學-網路報名
⑻ 2018年山西省考大同面試成績
2018年山西省省直黨群機關考試錄用公務員面試成績名單
2018-07-13 14:06:19 山西人事考試網
現將2018年山西省省直黨群機關考試錄用公務員面試人員成績予以公布,共有82人進入體檢和考察環節。
體檢和考察工作在8月底前完成,由省直黨群各招錄機關負責,具體時間和工作安排由招錄單位另行通知,請考生保持通訊暢通。
特此公告。
山西省招考公務員工作領導組辦公室
2018年7月11日
姓名	准考證號	筆  試
總成績	面試
成績	考  試
總成績	名次	報考部門及職位名稱	職位
計劃數	進入體檢考察
環節人員標識
(★標識)
武源潔	91160101304	71.20 	88.50 	78.12 	1 	省委辦公廳檔案資料管理中心(參照管理)_
職位1	1	★
何龑	91160090725	63.00 	87.00 	72.60 	1 	省委辦公廳檔案資料管理中心(參照管理)_
職位2	1	★
王碧揚	91160022319	62.40 	86.60 	72.08 	2 	省委辦公廳檔案資料管理中心(參照管理)_
職位2	1	 
王曉嘯	91160013125	62.60 	85.50 	71.76 	3 	省委辦公廳檔案資料管理中心(參照管理)_
職位2	1	 
韓曉嬌	91160083729	72.10 	84.14 	76.92 	1 	省直屬機關工作委員會_職位1	1	★
關榮榮	91160014006	70.35 	85.90 	76.57 	2 	省直屬機關工作委員會_職位1	1	 
趙柳青	91160030906	69.00 	84.20 	75.08 	3 	省直屬機關工作委員會_職位1	1	 
劉德懷	91160122005	62.05 	86.36 	71.77 	1 	省直屬機關工作委員會_職位2	1	★
姜冰	91160101424	66.10 	77.50 	70.66 	2 	省直屬機關工作委員會_職位2	1	 
呂靜雅	91160023130	69.80 	84.38 	75.63 	1 	省直屬機關工作委員會講師團(參照管理)_
職位1	1	★
高莎莎	91160105026	69.50 	79.40 	73.46 	2 	省直屬機關工作委員會講師團(參照管理)_
職位1	1	 
牛藝龍	91160116702	63.10 	83.50 	71.26 	3 	省直屬機關工作委員會講師團(參照管理)_
職位1	1	 
李靚靚	91160061502	69.10 	82.06 	74.28 	1 	省直屬機關老齡工作委員會辦公室
(參照管理)_職位1	1	★
陳晨	91160112508	64.15 	80.58 	70.72 	2 	省直屬機關老齡工作委員會辦公室
(參照管理)_職位1	1	 
王芳	91160113905	65.15 	78.10 	70.33 	3 	省直屬機關老齡工作委員會辦公室
(參照管理)_職位1	1	 
崔育源	91160051514	70.60 	85.46 	76.54 	1 	省委講師團(參照管理)_職位1	1	★
張曉宇	91160070829	69.65 	85.32 	75.92 	2 	省委講師團(參照管理)_職位1	1	 
高玉榮	91160113221	69.50 	83.98 	75.29 	3 	省委講師團(參照管理)_職位1	1	 
史一傑	91160022403	63.60 	92.70 	75.24 	1 	省委講師團(參照管理)_職位2	1	★
侯飛宇	91160083101	67.20 	84.58 	74.15 	2 	省委講師團(參照管理)_職位2	1	 
李斌	91160032110	65.40 	85.48 	73.43 	3 	省委講師團(參照管理)_職位2	1	 
郭曉育	91160041117	66.65 	83.98 	73.58 	1 	省委宣傳部電子政務綜合室(參照管理)_
職位1	1	★
張敏	91160121811	63.65 	88.10 	73.43 	2 	省委宣傳部電子政務綜合室(參照管理)_
職位1	1	 
秦舟	91160042814	66.15 	75.14 	69.75 	3 	省委宣傳部電子政務綜合室(參照管理)_
職位1	1	 
楊藝	91160032523	67.30 	88.32 	75.71 	1 	省新聞工作者協會(參照管理)_職位1	1	★
侯姍姍	91160114701	68.50 	85.34 	75.24 	2 	省新聞工作者協會(參照管理)_職位1	1	 
喬亞丹	91160080305	65.95 	86.84 	74.31 	3 	省新聞工作者協會(參照管理)_職位1	1	 
吳瓊	91160118608	67.90 	87.10 	75.58 	1 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位1	1	★
穆丹	91160032328	70.25 	83.54 	75.57 	2 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位1	1	 
高蕊	91160105130	66.00 	77.60 	70.64 	3 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位1	1	 
郭紫健	91160112423	71.95 	90.52 	79.38 	1 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位2	1	★
韓建樓	91160021620	70.35 	90.80 	78.53 	2 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位2	1	 
馮薛友	91160030509	69.60 	80.08 	73.79 	3 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位2	1	 
高銳	91160060225	69.65 	86.90 	76.55 	1 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位3	1	★
楊洪	91160118329	70.80 	82.56 	75.50 	2 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位3	1	 
楊春	91160120117	67.20 	82.00 	73.12 	3 	中國國民黨革命委員會山西省委員會_
職位3	1	 
王新虎	91160112007	67.20 	86.90 	75.08 	1 	中國民主建國會山西省委員會_職位1	1	★
趙侃	91160084507	66.10 	88.32 	74.99 	2 	中國民主建國會山西省委員會_職位1	1	 
王橋	91160072806	63.50 	86.28 	72.61 	3 	中國民主建國會山西省委員會_職位1	1	 
李夢楠	91160084527	67.90 	82.30 	73.66 	1 	中國民主同盟山西省委員會_職位1	1	★
馬俊嬌	91160021027	64.35 	86.70 	73.29 	2 	中國民主同盟山西省委員會_職位1	1	 
劉佳	91160041226	68.50 	80.40 	73.26 	3 	中國民主同盟山西省委員會_職位1	1	 
施煒	91160115029	61.65 	88.96 	72.57 	1 	中國民主同盟山西省委員會_職位3	1	★
張曉波	91160092806	61.60 	84.76 	70.86 	2 	中國民主同盟山西省委員會_職位3	1	 
王程	91160042907	61.90 	80.50 	69.34 	3 	中國民主同盟山西省委員會_職位3	1	 
智傑	91160113827	69.80 	91.96 	78.66 	1 	省保密技術檢查中心(參照管理)_職位1	1	★
朱曦	91160012906	71.05 	87.54 	77.65 	2 	省保密技術檢查中心(參照管理)_職位1	1	 
賈興	91160012724	65.65 	83.04 	72.61 	3 	省保密技術檢查中心(參照管理)_職位1	1	 
陳健	91160072809	70.75 	87.62 	77.50 	1 	省保密技術檢查中心(參照管理)_職位2	1	★
董卿毓	91160121612	72.70 	84.14 	77.28 	2 	省保密技術檢查中心(參照管理)_職位2	1	 
朱濤	91160080312	70.45 	84.58 	76.10 	3 	省保密技術檢查中心(參照管理)_職位2	1	 
呂彩麗	91160042227	67.45 	81.30 	72.99 	1 	省涉密載體銷毀中心(參照管理)_職位1	1	★
李亮亮	91160012909	63.95 	82.12 	71.22 	2 	省涉密載體銷毀中心(參照管理)_職位1	1	 
解應南	91160031215	63.15 	79.70 	69.77 	3 	省涉密載體銷毀中心(參照管理)_職位1	1	 
賈晶晶	91160115322	63.05 	79.00 	69.43 	1 	省委老幹部局汾東公寓管理處(參照管理)_
職位1	1	★
易曉暉	91160103322	58.50 	85.80 	69.42 	2 	省委老幹部局汾東公寓管理處(參照管理)_
職位1	1	 
姚曉輝	91160050225	60.55 	82.60 	69.37 	3 	省委老幹部局汾東公寓管理處(參照管理)_
職位1	1	 
王慧娟	91160072105	72.40 	81.80 	76.16 	1 	省委老幹部局汾東公寓管理處(參照管理)_
職位2	1	★
梁正	91160101323	69.30 	85.66 	75.84 	2 	省委老幹部局汾東公寓管理處(參照管理)_
職位2	1	 
韓揚文	91160032206	70.75 	81.02 	74.86 	3 	省委老幹部局汾東公寓管理處(參照管理)_
職位2	1	 
周亞	91160084106	73.35 	84.44 	77.79 	1 	省委老幹部局勁松公寓管理處(參照管理)_
職位1	1	★
秦欣宇	91160082819	70.20 	84.70 	76.00 	2 	省委老幹部局勁松公寓管理處(參照管理)_
職位1	1	 
岳曉東	91160100113	69.65 	76.80 	72.51 	3 	省委老幹部局勁松公寓管理處(參照管理)_
職位1	1	 
任鑫鑫	91160020924	71.60 	83.04 	76.18 	1 	山西老年大學(參照管理)_職位1	1	★
李超	91160051227	65.60 	83.40 	72.72 	2 	山西老年大學(參照管理)_職位1	1	 
毋生鈺	91160103803	63.95 	82.46 	71.35 	3 	山西老年大學(參照管理)_職位1	1	 
郭慧	91160130204	70.70 	81.46 	75.00 	1 	山西老年大學(參照管理)_職位2	1	★
石瑞	91160070917	67.75 	80.00 	72.65 	2 	山西老年大學(參照管理)_職位2	1	 
段夏芳	91160052415	66.45 	80.22 	71.96 	3 	山西老年大學(參照管理)_職位2	1	 
王毅	91160118111	71.90 	87.80 	78.26 	1 	省離退休人員咨詢服務中心(參照管理)_
職位1	1	★
王傑	91160081205	72.85 	82.20 	76.59 	2 	省離退休人員咨詢服務中心(參照管理)_
職位1	1	 
任鎮方	91160052510	64.90 	78.76 	70.44 	1 	省離退休人員咨詢服務中心(參照管理)_
職位2	1	★
賈志青	91160121123	62.95 	81.30 	70.29 	2 	省離退休人員咨詢服務中心(參照管理)_
職位2	1	 
楊戌平	91160032515	72.10 	83.10 	76.50 	1 	省婦女聯合會(參照管理)_職位1	2	★
薛麗艷	91160074201	71.85 	83.16 	76.37 	2 	省婦女聯合會(參照管理)_職位1	2	★
王豐藝	91160042428	71.25 	81.80 	75.47 	3 	省婦女聯合會(參照管理)_職位1	2	 
賈茜	91160072217	71.80 	80.36 	75.22 	4 	省婦女聯合會(參照管理)_職位1	2	 
呂岳	91160092309	71.45 	80.20 	74.95 	5 	省婦女聯合會(參照管理)_職位1	2	 
張麗華	91160103211	70.25 	80.40 	74.31 	6 	省婦女聯合會(參照管理)_職位1	2	 
張騰	91160073526	69.90 	83.68 	75.41 	1 	省總工會(參照管理)_職位1	1	★
田苗	91160130630	65.00 	81.72 	71.69 	2 	省總工會(參照管理)_職位1	1	 
耿建華	91160060601	71.05 	81.42 	75.20 	1 	省總工會(參照管理)_職位2	1	★
董雪娟	91160102707	69.25 	82.80 	74.67 	2 	省總工會(參照管理)_職位2	1	 
趙越	91160082530	65.65 	82.84 	72.53 	3 	省總工會(參照管理)_職位2	1	 
張婧	91160115615	69.85 	84.72 	75.80 	1 	省總工會(參照管理)_職位3	1	★
穆亞軍	91160104403	66.80 	79.74 	71.98 	2 	省總工會(參照管理)_職位3	1	 
王麗雲	91160091006	66.50 	80.08 	71.93 	3 	省總工會(參照管理)_職位3	1	 
申世傑	91160101212	75.95 	83.46 	78.95 	1 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位1	1	★
田田	91160092310	65.45 	88.92 	74.84 	2 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位1	1	 
吳學珍	91160021112	58.75 	81.78 	67.96 	3 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位1	1	 
胡姣姣	91160031002	66.90 	90.18 	76.21 	1 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位2	1	★
靳嬌	91160082222	66.20 	84.08 	73.35 	2 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位2	1	 
趙仕宇	91160060804	64.65 	84.44 	72.57 	3 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位2	1	 
靳雅雲	91160073608	63.30 	84.18 	71.65 	1 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位3	1	★
鄧建國	91160022002	61.70 	86.34 	71.56 	2 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位3	1	 
李暢	91160083513	62.90 	84.04 	71.36 	3 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位3	1	 
霍瑞鑫	91160060922	69.40 	87.28 	76.55 	1 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位4	1	★
楊勝	91160040422	66.85 	80.82 	72.44 	2 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位4	1	 
宋鑫	91160040310	64.90 	80.94 	71.32 	3 	省委黨史辦公室(參照管理)_職位4	1	 
張鶴	91160118013	74.45 	86.58 	79.30 	1 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
馮琪	91160104808	74.85 	85.66 	79.17 	2 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
荊菁	91160092424	72.55 	89.06 	79.15 	3 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
梁明	91160012208	72.25 	87.74 	78.45 	4 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
賈若欽	91160051024	72.85 	86.70 	78.39 	5 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
牛素雲	91160082618	70.45 	89.34 	78.01 	6 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
楊雅喬	91160073926	74.60 	82.22 	77.65 	7 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
張彥萍	91160030327	73.45 	83.40 	77.43 	8 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
康艷芳	91160092815	74.00 	80.00 	76.40 	9 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
程蕊	91160072603	69.65 	86.48 	76.38 	10 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	★
閆志強	91160014025	69.75 	85.54 	76.07 	11 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
張倩	91160115110	73.20 	80.24 	76.02 	12 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
高儷榕	91160072903	71.75 	82.40 	76.01 	13 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
山晨	91160116119	71.75 	82.32 	75.98 	14 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
高晶晶	91160121102	73.20 	80.12 	75.97 	15 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
劉蓉	91160103911	72.95 	80.46 	75.95 	16 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
薛曉娜	91160083203	70.85 	83.56 	75.93 	17 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
郎瑞潔	91160072514	71.40 	82.50 	75.84 	18 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
於佩	91160050323	70.50 	82.50 	75.30 	19 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
周鑫	91160120210	69.55 	83.46 	75.11 	20 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
李雋	91160114711	71.50 	80.42 	75.07 	21 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
白倩	91160091920	71.35 	80.66 	75.07 	22 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
毛娟	91160041325	69.60 	83.10 	75.00 	23 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
王凱	91160012515	70.20 	81.22 	74.61 	24 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
秦玠	91160115226	69.90 	81.68 	74.61 	25 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
王珩宇	91160052910	69.95 	80.90 	74.33 	26 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
白楊	91160070217	69.90 	80.52 	74.15 	27 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
秦雲	91160012328	69.35 	79.28 	73.32 	28 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
孫文艷	91160013309	69.50 	78.14 	72.96 	29 	省委黨校(參照管理)_職位1	10	 
張佳興	91160020803	68.20 	90.58 	77.15 	1 	省煤礦工會(參照管理)_職位1	1	★
呂婧文	91160030105	67.60 	85.76 	74.86 	2 	省煤礦工會(參照管理)_職位1	1	 
任奇晉	91160032425	67.65 	80.92 	72.96 	3 	省煤礦工會(參照管理)_職位1	1	 
岳虹君	91160030426	73.00 	82.84 	76.94 	1 	山西省高級人民法院_司法行政(文秘)	2	★
劉倩	91160052628	68.75 	81.72 	73.94 	2 	山西省高級人民法院_司法行政(文秘)	2	★
寧波	91160091424	67.65 	82.08 	73.42 	3 	山西省高級人民法院_司法行政(文秘)	2	 
黃帥	91160092717	68.15 	80.88 	73.24 	4 	山西省高級人民法院_司法行政(文秘)	2	 
熊華敏	91160090719	70.45 	76.30 	72.79 	5 	山西省高級人民法院_司法行政(文秘)	2	 
常曉敏	91160122011	65.50 	78.26 	70.60 	6 	山西省高級人民法院_司法行政(文秘)	2	 
衛小賢	91160131507	67.15 	81.66 	72.95 	1 	山西省高級人民法院_司法行政(財會)	1	★
李娜	91160070504	67.55 	77.66 	71.59 	2 	山西省高級人民法院_司法行政(財會)	1	 
王雪	91160030104	66.50 	78.84 	71.44 	3 	山西省高級人民法院_司法行政(財會)	1	 
孫雲	91160101414	71.35 	83.10 	76.05 	1 	山西省高級人民法院_司法行政(計算機)	2	★
趙英傑	91160012813	68.20 	85.98 	75.31 	2 	山西省高級人民法院_司法行政(計算機)	2	★
劉璇	91160115914	72.80 	77.98 	74.87 	3 	山西省高級人民法院_司法行政(計算機)	2	 
高瑩瑩	91160013911	69.40 	82.72 	74.73 	4 	山西省高級人民法院_司法行政(計算機)	2	 
宋亞璇	91160050626	69.20 	78.36 	72.86 	5 	山西省高級人民法院_司法行政(計算機)	2	 
蔚超	91160114128	72.25 	87.60 	78.39 	1 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
董麗娟	91160022408	73.55 	85.06 	78.15 	2 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
吉睆	91160041601	74.85 	82.40 	77.87 	3 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
王棟	91160042004	73.90 	81.80 	77.06 	4 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
陰端	91160020718	69.05 	88.46 	76.81 	5 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
謝瑾	91160040203	70.30 	85.92 	76.55 	6 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
李晉傑	91160091917	69.65 	85.90 	76.15 	7 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
靳玉慧	91160012428	71.15 	82.80 	75.81 	8 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
任傑	91160116203	72.45 	80.16 	75.53 	9 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
郭曉慶	91160080930	68.95 	81.90 	74.13 	10 	山西省高級人民法院_法官助理	10	★
張文龍	91160072720	69.25 	81.36 	74.09 	11 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
曹澤瓊	91160113230	68.75 	81.12 	73.70 	12 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
鄭娟	91160051904	68.30 	81.20 	73.46 	13 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
於利峰	91160022030	69.05 	79.88 	73.38 	14 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
劉冬梅	91160052003	69.00 	79.26 	73.10 	15 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
薛慧婷	91160105211	69.20 	78.92 	73.09 	16 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
孫婧	91160110508	68.50 	77.36 	72.04 	17 	山西省高級人民法院_法官助理	10	 
霍景濤	91160023306	69.50 	85.70 	75.98 	1 	山西省高級人民法院_司法警察	5	★
楊鵬臻	91160073529	65.20 	84.96 	73.10 	2 	山西省高級人民法院_司法警察	5	★
郭存鈺	91160118015	63.80 	86.60 	72.92 	3 	山西省高級人民法院_司法警察	5	★
李曉輝	91160083008	63.60 	85.12 	72.21 	4 	山西省高級人民法院_司法警察	5	★
郭路寬	91160042716	64.15 	83.70 	71.97 	5 	山西省高級人民法院_司法警察	5	★
米政榮	91160022229	63.85 	83.80 	71.83 	6 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
李亞飛	91160052107	63.20 	82.68 	70.99 	7 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
高吉昌	91160092509	62.95 	82.00 	70.57 	8 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
白楊	91160022812	62.05 	82.10 	70.07 	9 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
武澤華	91160113121	62.50 	80.70 	69.78 	10 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
丁博棟	91160118911	62.90 	79.70 	69.62 	11 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
梁永傑	91160114415	61.90 	80.60 	69.38 	12 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
高雨鑫	91160070114	62.85 	77.04 	68.53 	13 	山西省高級人民法院_司法警察	5	 
和黨委	91101311216	71.95 	84.50 	76.97 	1 	太原鐵路運輸中級法院_執行員	1	★
聶麗媛	91101020820	72.00 	81.98 	75.99 	1 	太原鐵路運輸中級法院_法官助理	2	★
李澤華	91101162816	69.75 	80.42 	74.02 	2 	太原鐵路運輸中級法院_法官助理	2	★
郭雨田	91101272304	69.75 	80.08 	73.88 	3 	太原鐵路運輸中級法院_法官助理	2	 
王娟	91101261720	70.00 	76.18 	72.47 	4 	太原鐵路運輸中級法院_法官助理	2	 
雷蕾	91101120527	70.25 	74.90 	72.11 	5 	太原鐵路運輸中級法院_法官助理	2	 
王卓	91160041902	73.30 	88.30 	79.30 	1 	山西省人民檢察院_司法輔助人員	5	★
王馨甜	91160104009	71.30 	87.16 	77.64 	2 	山西省人民檢察院_司法輔助人員	5	★
王文杏	91160072405	73.20 	82.88 	77.07 	3 	山西省人民檢察院_司法輔助人員	5	★
李岩	91160073817	71.35 	85.12 	76.86 	4 	山西省人民檢察院_司法輔助人員	5	★
宋文淵	91160042418	69.50 	83.68 	75.17 	5 	山西省人民檢察院_司法輔助人員	5	★
王珺	91160131217	68.35 	85.38 	75.16
⑼ 山西老年大學如何報名
建議你去老年大學問下。
山西老年大學成立於1986年11月,系山西省委老幹部局管理的參公事業單位。學校地處風景秀美的汾河東畔,現有校舍面積6000㎡,共有教室23個,其中設有綜合教室10個,專用教室和多功能廳13個,可容納萬名老年人來校學習。
同時學校還配備了多媒體教學系統、智能門禁、閉路電視監控等智能化教學和管理系統,設施先進,為老年學員搭建了現代化的學習和活動平台。

學校自創建以來,堅持「增長知識、豐富生活、陶冶情操、促進健康、服務社會」的辦學宗旨,認真貫徹「教、學、樂、為」相結合的辦學原則,在抓好第一課堂教學的同時。
努力拓展和延伸第二課堂、第三課堂,組建和成立了山西老年大學攝影學會、書畫學會、民族樂隊、民族舞蹈隊和時裝表演隊等多個學員活動組織,積極為學員搭建「學、樂、為」相結合的載體和平台。
學校任課教師均由大專院校、省相關專業協會中具有較高專業知識和豐富教學經驗的專家、教授兼任。
2015年報名人數達3000人,有的人報多門課,按科目統計足有5000多人次。